logo_blanc
Rechercher

Classement : Les PDG Français Les Plus Influents Sur Les Réseaux Sociaux

© Getty Images

Orchestré par Brandwatch Analytics, en partenariat avec Forbes France, ce palmarès recense les trente PDG les plus performants de l’Hexagone sur Facebook et Twitter. Un classement riche en enseignements.

Loin des outrances de Donald Trump qui a fait de Twitter l’une de ses « armes de communication massive », les « CEO » français, s’ils sont particulièrement présents et actifs sur les réseaux sociaux, sont néanmoins loin de déclencher des polémiques dont le président américain – et ex-homme d’affaires- est coutumier.  Néanmoins ce classement demeure particulièrement intéressant et recèle moult enseignements. Pour mettre un terme au « suspens », le lauréat de ce palmarès n’est autre que Xavier Niel, entrepreneur « en chef » et fondateur d’Iliad, la maison-mère  de Free. Sous les feux de l’actualité estivale avec le lancement du plus grand incubateur de start-up au monde, Station F, Xavier Niel est au pinacle. A quelques « encablures » de l’homme fort de Free, nous retrouvons Nicolas de Tavernost, PDG de M6 qui a également œuvré ces derniers mois au rapprochement entre « la petite chaîne qui monte » et la « première radio de France », RTL. Enfin, moins connu du grand public, le patron de Century, Laurent Vimont complète ce podium « trois étoiles ».

Deux femmes dans les cinq premiers

Les femmes font une entrée remarquée dans le Top 5 , puisque la quatrième place échoit à Isabelle Kocher, directrice générale de l’énergéticien Engie (ex-GDF Suez) et longtemps seule dirigeante du CAC 40. Cette dernière est talonnée par Linda Jackson, directrice générale  de Citroën, pièce maitresse du groupe PSA. De bon augure pour la suite du classement ? Malheureusement, en dépit de ces deux femmes présentes dans le Top 5, il faut descendre… à la 20e place pour retrouver la trace d’une autre dirigeante, en l’occurrence Delphine Ernotte patronne de France Télévisions. Et puis c’est tout. Trois femmes sur trente, ce qui est malheureusement famélique, même si deux d’entre elles trustent deux places sur cinq. En matière « sectorielle » ce sont les dirigeants de la catégorie « Médias » qui sont le plus représentés, à hauteur de 23%, tandis qu’à l’inverse les patrons d’Havas et Air France KLM sont les seuls porte-drapeaux de leur secteur d’activité. Retrouvez ci-dessous la totalité du classement.

Les 30 CEO les plus influents sur les réseaux sociaux* :

 

  PDG Visibilité social media Visibilité générale Sentiment net Croissance de reach Engagement Overall Score      
1 Xavier Niel 76 100 62 10 94 341 VP & DG Iliad Télécom
2 Nicolas de Tavernost 70 59 56 100 41 327 Président du Directoire M6 Média
3 Laurent Vimont 100 42 69 9 89 310 Président Century 21 Immobilier
4 Isabelle Kocher 56 60 68 87 32 304 DG Engie énergie
5 Linda Jackson 36 43 100 23 100 301 DG Citroën industrie – automobile
6 Marc Simoncini 81 50 57 13 99 299 CEO Sensee & Heroïn e-commerce (vélo de luxe)
7 Stéphane Richard 77 80 61 12 68 298 CEO Orange Télécom
8 Jean-Pascal Tricoire 89 34 68 12 75 279 PDG Schneider Electric industrie – équipementier électrique
9 Alexandre Bompard 41 73 58 8 84 264 PDG Carrefour Grande distribution
10 Maxime Picat 37 38 93 13 75 256 VP PSA industrie – automobile
11 Hubert Sagnieres 23 43 86 4 94 250 PDG Essilor industrie – verres et matériaux
  Alexandre Malsch 36 34 69 7 94 240 Global Digital Brand Manager Meltygroup  
  Eric Lombard 42 36 71 7 79 236      
12 Patrick Pouyanné 56 74 57 21 24 232 PDG Groupe Total industrie – prétrole et gaz
13 Jacques-Antoine Granjon 42 52 61 9 63 225 PDG Vente Privée E-commerce
14 Mathieu Gallet 58 69 61 10 21 221 PDG Radio France Média
15 Gilles Pelisson 74 56 60 11 18 219 PDG Groupe TF1 Média
  Fabien Namias 69 63 59 7 18 216      
16 Michel-Edouard Leclerc 43 62 64 10 35 215 PDG E. Leclerc Grande distribution
17 Jean-Bernard Lévy 48 70 59 13 23 213 PDG EDF énergie
18 Cyril Linette 64 38 62 8 41 213 DG Groupe l’Equipe Média
19 Yannick Bolloré 43 61 77 12 20 212 PDG Havas agence média et communication
20 Delphine Ernotte 84 25 59 17 26 212 PDG France Télévision Média
21 Frederic Oudea 51 52 62 21 21 208 DG Société Générale banque – assurance
22 Martin Bouygues 40 58 57 7 29 191 PDG Groupe Bouygues Télécom – BTP
23 Laurent Mignon 39 37 60 5 46 187 PDG Natixy banque – assurance
24 Jean-Marc Janaillac 35 65 62 11 8 181 PDG Air France- KLM Tourisme
25 Olivier Roussat 37 38 79 8 19 181 PDG Bouygues Télécom Télécom
26 Alain Weill 35 59 58 7 19 178 Senior Vice-Président d’Altice Group, Ceo d’Altice Média, Président de NextradioTV Media
27 Patrice Caine 41 41 61 13 21 177 PDG Thales industrie électronique
28 Denis Olivennes 43 55 52 7 20 177 Président Lagardère Active Média
29 Jacques Richier 34 25 77 7 34 176 PDG Allianz banque – assurance
  Jacques Rivoal 36 40 75 8 16 175      
30 Philippe Brassac 36 42 58 11 23 170 DG Crédit Agricole banque – assurance
  Gilles Schnepp 20 40 81 8 10 159 PDG Legrand industrie – réseaux électriques et d’informations
  Thierry Jadot 41 30 62 7 18 158 PDG Densus Aegis communication et études
  Bernard Charles 31 46 63 6 12 157 DG Dassault industrie – aéronautique
  Emmanuel Hoog 33 38 59 6 12 147 PDG AFP média
  Arnaud DePuyfontaine 19 63 59 5 0 146 Président du Directoire Vivendi média
  Olivier Faujour 21 6 0 3 17 47 Président Yoplait et Häagen Dazs agroalimentaire
  • *Les personnalités non « classées » (sans mention de leur classement devant leur nom avant la trentième place) ont quitté leur poste il y a peu 

Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook

Newsletter quotidienne Forbes

Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

1 an, 4 numéros : 30 € TTC au lieu de 36 € TTC