logo_blanc
Rechercher

Développement Durable : Edition 2017 Classement Des Entreprises Les Plus Performantes

Photo by Pradeep Gaur/Mint via Getty Images

Réchauffement climatique oblige, l’année 2016 a enregistré les deuxièmes plus hautes températures du siècle. Avec des questions comme le revenu salarial des hauts-dirigeants et la sensibilisation autour de la parité, vous pouvez vous demander quelles entreprises se soucient le plus du développement durable. 

Depuis 2005, un magazine basé à Toronto (Canada) et la firme de recherche Corporate Knights travaillent main dans la main afin d’élaborer chaque année la liste des entreprises les plus performantes dans le développement durable.

 

A l’aide de données publiquement consultables, Corporate Knights classe les grandes entreprises de la planète selon 14 critères, en évaluant notamment leur gestion des ressources, leurs finances et leurs employés.

Pour élaborer le classement, Corporate Knights prend en compte environ 4000 entreprises dont la valeur marchande excède 1,87 milliard d’euros. C’est un énorme travail de recherche qui prend chaque année plus de 1 000 heures.

L’édition 2017 vient juste d’être dévoilée au Forum économique mondial de Davos, en Suisse.

Pour le top 20 du classement, ouvrez la galerie ci-dessous. Pour la liste complète, voir la fin de cet article.

 

3 - CISCO SYSTEM INC

3 - CISCO SYSTEM INC
3 sur 20

Etats-Unis| Technologie d’information

 

Siemens, l’industriel allemand, dont les activités s’étendent des centrales électriques aux machines d’imagerie médicale, occupe la première place.

C’était la firme la plus éco-énergétique de son secteur en 2016, produisant plus de revenus au kilowatt utilisé que n’importe quelle autre société industrielle.

Siemens a marqué beaucoup de points dans chaque critère de Corporate Knights, grâce par exemple, à une faible empreinte carbone et à un faible renouvellement du personnel. L’entreprise consacre également une part croissante de son activité à la création d’infrastructures respectueuses de l’environnement, avec notamment des systèmes de chauffage et de climatisation « verts ».

 

La compagnie d’assurance norvégienne Storebrand se classe en deuxième position.

De toutes les mesures, elle s’illustre le plus fortement dans la rémunération de ses cadres. Le PDG de Storebrand est ainsi payé 12 fois plus que l’employé moyen. Ce fossé peut sembler gigantesque mais parmi les entreprises de l’indice MSCI All Country World (ACWI) – un panier d’actions destiné à représenter un large éventail d’entreprises à travers le monde -, les PDG gagnent en moyenne 115 fois plus que leurs salariés.

« Les Scandinaves ont tendance à être plus rationnels sur de nombreuses pratiques commerciales », déclare Toby Heaps, fondateur de Corporate Knights, qui critique les entreprises dont les salaires sont très élevés. « Je n’ai pas encore vu des preuves scientifiques convaincantes que vous générez des rendements supplémentaires des actionnaires en rémunérant excessivement les PDG. »

 

La société technologique américaine Cisco s’est, quant à elle, classée troisième dans le Global 100.

Elles s’est particulièrement distinguée sur le critère de la parité de Corporate Knights : 38% des cadres supérieurs de l’entreprise sont des femmes, contre 21% pour les sociétés ACWI, selon Toby Heaps.

Corporate Knights ne prend pas encore en compte la diversité raciale : son fondateur note que les données disponibles ne sont pas encore fiables, mais que ce n’est qu’une question de temps avant que cela devienne également un standard dans le classement.

Toby Heaps souligne que les sociétés figurant au Global 100 différent en plusieurs points des entreprises ACWI. A 80%, les cadres supérieurs de ces entreprises reçoivent des primes plus élevées si ils atteignent les objectifs de durabilité. Dans l’ACWI, seulement 23% d’entre eux bénéficient de tels bonus.

Pour les cotisations retraite, les entreprises figurant au Global 100 contribuent presque deux fois plus par employé par rapport aux sociétés ACWI. De plus, 28% des sièges du conseil d’administration sont détenus par des femmes (contre 21% pour les ACWI) et 25% sont éco-énergétiques.

Vous pourriez penser que les entreprises qui investissent lourdement dans la durabilité risquent de devenir moins rentables. Mais les rendements des actions des entreprises figurant au Global 100 indiquent le contraire : Si vous aviez investi 94€ dans l’une de ces sociétés en 2005, la valeur de l’action serait de 218€ en 2016. Si vous aviez fait de même pour les entreprises ACWI, l’action serait à 195€ aujourd’hui.

En d’autres termes, le rendement cumulatif des entreprises du Global 100 est supérieur de 24 points à celui du ACWI.

 

Les pays ayant le plus d’entreprises figurant au Global 100 sont les États-Unis (19), la France (12), le Royaume-Uni (11), le Canada (6), l’Allemagne (6) et les Pays-Bas (5).

Les entreprises les plus durables du monde 2017 – Liste complète 

  1. Siemens | Allemagne | Industriel
  2. Storebrand | Norvège | Finance
  3. Cisco Systems Inc | Etats-Unis| Technologie d’information
  4. Danske Bank | Danemark | Finance
  5. Ing Group | Pays-Bas | Finance
  6. Commonwealth Bank of Australia | Australie | Finance
  7. Koninklijke Philips NV | Pays-Bas | Industriel
  8. Johnson & Johnson | Etats-Unis | Santé
  9. Koninklijke DSM NV | Pays-Bas | Matériel
  10. Enagas SA | Espagne | Service
  11. Dassault Systèmes | France | Technologie d’information
  12. Derwent London | Royaume-Uni | Immobilier
  13. Centrica | Royaume-Uni | Service
  14. McCormick & Co Inc/MD | Etats-Unis | Consommation courante
  15. Henkel AG & Co KGaA | Allemagne | Consommation courante
  16. Bayerische Motoren Werke AG | Allemagne | Consommation discrétionnaire
  17. Crédit Agricole SA | France | Finance
  18. Nokia OYJ | Finlande | Technologie d’information
  19. Natura Cosmeticos SA | Brésil | Consommation courante
  20. Intesa Sanpaolo SpA | Italie | Finance
  21. Holmen AB | Suède | Matériel
  22. Syngenta AG | Suisse | Matériel
  23. Neste Oyj | Finlande | Energie
  24. Allergan plc | Etats-Unis| Santé
  25. Kesko OYJ | Finlande | Consommation courante
  26. Iberdrola SA | Espagne | Service
  27. Schneider Electric SE | France | Industriel
  28. Vivendi SA | France | Consommation discrétionnaire
  29. Television Francaise 1 | France | Consommation discrétionnaire
  30. City Developments Ltd | Singapour | Immobilier
  31. TOTAL SA | France | Energie
  32. Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | Consommation discrétionnaire
  33. Pearson PLC | Royaume-Uni | Consommation discrétionnaire
  34. DNB ASA | Norvège | Finance
  35. POSCO | Corée du Sud | Matériel
  36. Novozymes A/S | Danemark | Matériel
  37. Royal Bank of Canada | Canada | Finance
  38. L’Oréal SA | France | Consommation courante
  39. Enbridge Inc | Canada | Energie
  40. Shinhan Financial Group Co Ltd | Corée du Sud | Finance
  41. BT Group PLC | Royaume-Uni | Télécommunications
  42. BNP Paribas SA | France | Finance
  43. Peugeot SA | France | Consommation discrétionnaire
  44. Prologis Inc | Etats-Unis | Immobilier
  45. Sun Life Financial Inc | Canada | Finance
  46. Skandinaviska Enskilda Banken AB | Suède | Finance
  47. Statoil ASA | Norvège | Energie
  48. Coca-Cola European Partners PLC | Royaume-Uni | Consommation courante
  49. Adidas AG | Allemagne| Consommation discrétionnaire
  50. National Australia Bank Ltd | Australie | Finance
  51. Sky PLC | Royaume-Uni | Consommation discrétionnaire
  52. Singapore Telecommunications Ltd | Singapour | Télécommunications
  53. Colgate-Palmolive Co | Etats-Unis| Consommation courante
  54. Hennes & Mauritz AB | Suède | Consommation discrétionnaire
  55. Hang Seng Bank Ltd | Hong Kong| Finance
  56. Assicurazioni Generali SpA | Italie | Finance
  57. Accenture PLC | Irlande | Technologie d’information
  58. Toronto-Dominion Bank/The | Canada | Finance
  59. Legrand SA | France | Industriel
  60. Banco Santander Brasil SA | Brésil | Finance
  61. Bank of Montréal | Canada | Finance
  62. Eni SpA | Italie | Energie
  63. Intel Corp | Etats-Unis | Technologie d’information
  64. Diageo PLC | Royaume-Uni | Consommation courante
  65. LG Electronics Inc | Corée du Sud | Consommation discrétionnaire
  66. UCB SA | Belgique | Santé
  67. Takeda Pharmaceutical Co Ltd | Japon | Santé
  68. Novartis AG | Suisse | Santé
  69. StarHub Ltd | Singapour | Télécommunications
  70. Sysmex Corp | Japon | Santé
  71. Cameco Corp | Canada | Energie
  72. Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Suède | Technologie d’information
  73. Hess Corp | Etats-Unis | Energie
  74. Daimler AG | Allemagne | Consommation discrétionnaire
  75. Microsoft Corp | Etats-Unis| Technologie d’information
  76. Reckitt Benckiser Group PLC | Royaume-Uni | Consommation courante
  77. Wolters Kluwer NV | Pays-Bas | Industriel
  78. Analog Devices Inc | Etats-Unis | Technologie d’information
  79. Rexel SA | France | Industriel
  80. Kering | France | Consommation discrétionnaire
  81. Edwards Lifesciences Corp | Etats-Unis | Santé
  82. HP Inc | Etats-Unis | Technologie d’information
  83. Telenor ASA | Norvège | Télécommunications
  84. Apple Inc | Etats-Unis | Technologie d’information
  85. Astellas Pharma Inc | Japon | Santé
  86. NEC Corp | Japon | Technologie d’information
  87. Amadeus IT Group SA | Espagne | Technologie d’information
  88. Varian Medical Systems Inc | Etats-Unis | Santé
  89. Sonova Holding AG | Suisse | Santé
  90. Outotec OYJ | Finlande | Industriel
  91. Merck & Co Inc | Etats-Unis | Santé
  92. General Mills Inc | Etats-Unis | Consommation courante
  93. Smiths Group PLC | Royaume-Uni | Industriel
  94. Applied Materials Inc | Etats-Unis | Technologie d’information
  95. ASML Holding NV | Netherlands | Technologie d’information
  96. Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Germany | Industriel
  97. RELX PLC | Royaume-Uni | Industriel
  98. Lenovo Group Ltd | Chine | Technologie d’information
  99. General Electric Co | Etats-Unis | Industriel
  100. Autodesk Inc | Etats-Unis | Technologie d’information

Cocorico, bravo à la France qui classe 12 de ses entreprises dans ce classement !

Vous avez aimé cet article ? Likez Forbes sur Facebook

Newsletter quotidienne Forbes

Recevez chaque matin l’essentiel de l’actualité business et entrepreneuriat.

Abonnez-vous au magazine papier

et découvrez chaque trimestre :

1 an, 4 numéros : 30 € TTC au lieu de 36 € TTC